EVANGELISCHES GYMNASIUM KLEINMACHNOW           

staatlich anerkannte Ersatzschule / gebundene Ganztagsschule

ds logo ehrung 24 Logo SportlichsteSchule EG Kleinmachnow Logo 02 getauscht

 

Beim diesjährigen Mini-Marathon am 24.September 2011 nahmen über 20 Kinder vom Ev. Gymnasium Kleinmachnow teil.

Zu den Siegern gehörten sie nicht, brachten aber insgesamt erstaunliche Leistungen hervor.

Herzlichen Glückwunsch !







Ergebnisse:

18. Platz Evang. Gymnasium Kleinmachnow 3:46:56

  • 183 L 577 Miller, Louis 1998 183 0:19:46
  • 190 L 583 Schönherr, Jan 1998 190 0:19:57
  • 192 L 580 Hiort, Max 1998 192 0:19:58
  • 227 L 575 Tischer, Simon 1999 227 0:21:06
  • 243 L 576 Eisenlohr, Frithjof 1999 243 0:22:04
  • 123 L 536 Wittich, Julius 1998 0:23:06
  • 259 L 574 Bohr, Tim 1999 259 0:23:11
  • 264 L 578 Tillack, Sebastian 1999 264 0:23:34
  • 274 L 581 von Eltz, Julian 1998 274 0:24:08
  • 275 L 579 Gross, Julian 1998 275 0:24:09
  • 207 L 535 Steuerwald, Jakob 1998 0:25:45
  • 290 L 582 Wilcke, Pascal 1998 290 0:29:03


13. Platz Evangelisches Gymnasium Kleinmachn 4:01:09

  • 63 LF 542 Vogl, Ann-Cathrin 1998 63 0:20:35
  • 156 LF 538 Feyen, Lara 1999 156 0:24:08
  • 157 LF 539 Droste, Julia 1998 157 0:24:09
  • 162 LF 541 Sperlich, Luise 1998 162 0:24:14
  • 178 LF 544 Dünnebeil, Nora 1997 178 0:24:37
  • 179 LF 540 Rechten, Kay 1999 179 0:24:39
  • 181 LF 543 von Waldow, Sophie 1998 181 0:24:41
  • 196 LF 533 Zahalka, Anna 1998 196 0:25:15
  • 207 LF 535 Raudonat, Luisa 1999 207 0:27:08


Vaupel / Tischer


 Evangelisches Gymnasium Kleinmachnow * Schwarzer Weg 7 * 14532 Kleinmachnow * Tel.: 03328 / 35 17 9 - 0 * E-Mail


Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.